会社案内COMPANY
経営理念
Management philosophy
吾社は協和精神と科学的思考を持ち、
常に基盤の充実により、生産活動を通じて
吾々の繁栄と社会への貢献を期する。
ものづくりに、ゴールは無い。

良いものづくりとは、「お客様に満足していただけるものづくり」です。一方、良い物を作ろうとすれば、いくらでも時間は過ぎていき、終わりはありません。そういった意味で、会社が長く続き、信頼できる知識とノウハウを蓄積させていくことが、お客様と社員のためになると考えています。弊社は離職率が低く、勤続年数20年以上の方がほとんど。そのため、確かな技術を持つクラフトマンを多く抱えています。これからも社員に安心して働いてもらえ、お客様にご満足いただける、「足腰の丈夫な、ものづくりの会社」として、精進してまいります。
代表取締役社長 野上剛志


会社概要
Company Profile
| 社名 | 有限会社 豊田工業 |
|---|---|
| 代表者 | 野上 剛志 |
| 所在地 | 〒701-0206 岡山市南区箕島1475 TEL (086)282-3323 |
| 従業員 | 8名 |
| 設立 | 昭和44年4月 |
| 資本金 | 3,000,000円 |
| 年商 | 110,000,000円 |
| 敷地 | 660㎡ |
| 建物 | 300㎡ |
| 主要業務内容 | 板金加工を軸とした、金型の設計、製作、プレス・レーザー加工・治具設計・溶接加工(半自動、TIG、スポット、ロボット)・検査まで一貫した部品製作。1点物の試作部品から量産部品まで加工可能 主要製品としては農機具部品、自動車部品の試作、石油化学インターナル部品及び各種試作品 |
| 主要取引先 | ヤンマー㈱ ヤンマーアグリ㈱ ㈱クレスコ その他20社 |
沿革
History
| 昭和44年4月 | 設立 |
|---|---|
| 昭和46年5月 | 創業 (有)豊田工業 |
| 昭和49年4月 | トルクパックプレス110トン導入 試作品製作に加え部品製作にも進出 |
| 昭和58年4月 | ワイヤーカット放電加工機導入 |
| 昭和58年6月 | ヤンマー㈱の保証納入認定会社取得 |
| 平成6年1月 | 生産管理システム導入 |
| 平成9年6月 | レーザー加工機導入 |
| 平成13年1月 | CNCブレーキプレス110トン導入 |
| 平成14年4月 | 生産管理見積システム導入 |
| 平成16年6月 | ワイヤーカット放電加工機3号機導入 |
| 平成18年8月 | レーザー加工機2号機導入 |
| 平成20年2月 | セイレイ工業㈱の品質管理優良認定工場取得 |
| 平成26年3月 | 3次元測定器(FARO GAGE)導入 |




主要設備
Main equipment
| 機械名称(形式) | 製造メーカー | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 油圧プレス | 真鍋 | 1 | 150t |
| パワープレス | 篠原 | 1 | 150t |
| トルクパックプレス | アマダ | 1 | 110t |
| トルクパックプレス | アマダ | 1 | 60t |
| CNCブレーキプレス | アマダ | 1 | 100t |
| CNCブレーキプレス | アマダ | 1 | 55t |
| ブレーキプレス | アマダ | 1 | 35t |
| プレスブレーキ | アマダ | 1 | 30t |
| シャーリング | アマダ | 1 | 4.5x4' |
| レーザー加工機 | アマダ | 1 | 4'x8' 2kw |
| レーザー加工機 | アマダ | 1 | 4'x4' 2kw |
| ワイヤーカット | アマダ | 1 | 370x550x300H |
| 細穴加工機 | アマダ | 1 | 200x300 |
| 放電加工機 | アマダ | 1 | 200x350 |
| フライス盤 | アマダ | 1 | 3# |
| 旋盤 | ワシノ | 1 | 4尺 |
| 平面研削盤 | 岡本 | 1 | 140x250 |
| 立ボール | 吉田 | 1 | 40m/m |
| 卓上ボール | 吉田・キラ | 3 | 19m/m |
| タッパー | ブラザー | 1 | MAX M8 |
| スポット溶接機 | アマダ | 1 | インバータ40kvA |
| スポット溶接機 | ナショナル | 1 | 50kvA |
| アーク溶接ロボット | ダイヘン | 1 | インバータ350A |
| Tig溶接機 | ナショナル | 1 | インバータパルス300A |
| 半自動溶接機 | ナショナル | 2 | インバータ350A |
| 半自動溶接機 | ナショナル | 1 | 180A |
| 生産管理パソコンサーバー | IBM | 1 | Windows10 |
| 生産管理パソコン他 | IBM他 | 9 | Windows10 |
| 2D CAD・CAM AP100 | アマダ | 2 | Windows7&10 |
| 3D・CAD(SOLIDWORKS 2015) | HP | 2 | 他 CAD・PAC |
| 3D測定器(ファローゲージ) | ファロー | 1 | 1.2m |
| スクリューコンプレッサー | アネスト岩田他 | 2 | SCD-1101JCBDM6 |




アクセス
Access